|
Λεπτομέρειες:
|
| χρώμα: | Άσπρος | Προσαρμογή: | COEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Εγγύηση: | 1 έτος | Drawtube: | Trinocular |
| Θεωρία: | μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης | Χρονική ανοχή: | 15-20 ημέρες εργασίας |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 PC/μήνας | Ενίσχυση: | 40X~640X |
| Προσοφθάλμιο: | WF10X/20mm | Εστίαση: | Χονδροειδής εστίαση |
| Nosepiece: | Τετραπλάσιο nosepiece | Στάδιο: | Διπλό μηχανικό στάδιο στρωμάτων |
| Υψηλό φως: | 40X ενίσχυση μικροσκοπίων αντίθεσης φάσης,640X ενίσχυση μικροσκοπίων αντίθεσης φάσης,σκοτεινή μικροσκόπηση αντίθεσης τομέων και φάσης |
||
40X 640X φάσης αντίθεσης μικροσκοπίων ενίσχυσης βιολογικός τομέων που αναστρέφεται σκοτεινός
τι σκοτεινός τοποθετεί τη μικροσκόπηση να εξετάσει για;
M17108 40X 640X φάσης αντίθεσης μικροσκοπίων ενίσχυσης βιολογικός τομέων που αναστρέφεται σκοτεινός. Το μικροσκόπιο M17108 είναι η αρχαιότερη επιλογή για την παρατήρηση των καλλιεργειών κυττάρων και ιστού. Με την εξαιρετικά-αιχμηρή, άπειρο-διορθωμένη οπτική σχεδίων, έναν extra-long συμπυκνωτή WD, και την ικανότητα φθορισμού, το M11112 παραδίδει το ιδανικό παρατήρησης έρευνα-βαθμού για την ανίχνευση κυττάρων και transfection κυττάρων. Επιλέξτε από τις τυποποιημένες διαμορφώσεις, ή το μορφωματικό σύστημά μας, το οποίο επιτρέπει τη συνολική προσαρμογή για τη ζωντανή παρατήρηση κυττάρων συμπεριλαμβανομένου του φωτεινού τομέα, της αντίθεσης φάσης, του φθορισμού, ή οποιωνδήποτε από αυτούς τους συνδυασμούς.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
- Επιτρέπει τις πιό μεγάλες περιόδους έρευνας.
- Χρησιμοποιημένος για την εξέταση των μεγαλύτερων δειγμάτων.
| Στοιχείο | Προδιαγραφή | M17108 |
| Σωλήνας παρατήρησης: | Κεφάλι Trinocular που κλίνουν σε 30° | ● |
| Απόσταση Interpupillary: | Από 4875mm | ● |
| Προσοφθάλμιο: | WF10X/18mm | ● |
| Στόχοι: | Αχρωματικός στόχος σχεδίων απείρου LWD 10X, 20X και 40X, στόχος 20X αντίθεσης φάσης LWD | ● |
| Στάδιο: |
Το συνδέσιμο μηχανικό στάδιο με το μέγεθος 200x240mm, X-$L*Y ταξίδι είναι 122x80mm |
● |
| Nosepiece: | Τετραπλάσιο Nosepiece | ● |
| Εστίαση: | Το ομοαξονικό εξόγκωμα εστίασης, λεπτή εστίαση είναι βαθμολογημένο στην αύξηση 1um | ● |
| Συμπυκνωτής: | Μακρύ λειτουργώντας NA 0,30 συμπυκνωτών απόστασης, κατάλληλο για τη φάση contrast/BF με τον ολισθαίνοντα ρυθμιστή και το τηλεσκόπιο αντίθεσης φάσης | ● |
| Φωτισμός: | λαμπτήρας αλόγονου 6V 30W | ● |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 100-240V | ● |
| Τυποποιημένα εξαρτήματα: | Κάλυψη σκόνης, θρυαλλίδα, σκοινί δύναμης | ● |
| Προαιρετικά εξαρτήματα | WF10X/22mm προσοφθάλμιο | ○ |
| WF10X/20mm προσοφθάλμιο δεικτών | ○ | |
| 20X αχρωματικός στόχος | ○ | |
| 60X αχρωματικός στόχος | ○ | |
| Προσαρμοστής γ-υποστηριγμάτων | ○ | |
| προσαρμοστής ψηφιακών κάμερα | ○ | |
| προσοφθάλμιο ψηφιακών κάμερα | ○ |
Σημείωση:● πρότυπα μέσων, μέσα ○ προαιρετικά
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Johnny Zhang
Τηλ.:: 86-021-37214606
Φαξ: 86-021-37214610