Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | άσπρος | Προσαρμογή: | COEM, ODM |
---|---|---|---|
Συσκευασία: | 1 PC/Carton | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Drawtube: | Trinocular | Θεωρία: | Πολώνοντας μικροσκόπιο |
Κεφάλι: | Γαρμένο αρθρωμένο 30° κεφάλι εξέτασης | Προσοφθάλμιο: | PL10X22mm |
Nosepiece: | Δύο επιλογές | Εστίαση: | Προσαρμοσμένος |
στάδιο: | Περιστρεφόμενη πλατφόρμα εργασίας | Συμπυκνωτής: | NA=1.2 |
Υψηλό φως: | PL10X22mm ελαφρύ μικροσκόπιο μετάδοσης,20x ελαφρύ μικροσκόπιο μετάδοσης,50x ψηφιακό μικροσκόπιο πόλωσης |
Οπτικό μικροσκόπιο πόλωσης Trinocular βιομηχανικό
M14102 το οπτικό μικροσκόπιο πόλωσης μικροσκοπίων πόλωσης Trinocular βιομηχανικό είναι ένα αναπόφευκτο όργανο για την έρευνα και τον προσδιορισμό των διπλοθλαστικών ουσιών με τη χρησιμοποίηση των χαρακτηριστικών πόλωσης του φωτός. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενιαίος-πολωμένη παρατήρηση, την διαγώνιος-πολωμένη παρατήρηση και την κωνοσκοπική παρατήρηση. Είναι μια μέθοδος μεταβαλλόμενου συνηθισμένου φωτός στο πολωμένο φως για τη μικροσκοπική επιθεώρηση που προσδιορίζει εάν μια ουσία είναι ενιαία διάθλαση (ανισοτροπία) ή birefringence (ανισοτροπία). Birefringence είναι το βασικό χαρακτηριστικό των κρυστάλλων. Επομένως, τα πολωμένα ελαφριά μικροσκόπια χρησιμοποιούνται ευρέως στα μεταλλεύματα, τη χημεία και άλλους τομείς. Στους ανθρώπους και τη ζωολογία, η πολωμένη ελαφριά μικροσκόπηση χρησιμοποιείται συχνά για να προσδιορίσει τα κόκκαλα, τα δόντια, τη χοληστερόλη, τις ίνες νεύρων, τα κύτταρα όγκων, το striated μυ, και την τρίχα.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
- Βελτιωμένο πίεση-ανακουφίζοντας σύστημα απεικόνισης, αντανακλαστικό φωτιστικό, δωμάτιο λαμπτήρων, υψηλότερος βαθμός πόλωσης και ζωηρή επίδραση εικόνας κίνησης
- Δομή στεγών Υ-μορφής, υψηλή ακαμψία, υψηλή σταθερότητα
- Επαγγελματική κωνοσκοπική ομάδα καθρεφτών παρατήρησης
- Τα 160mm που η μεγάλης διαμέτρου λειτουργώντας πλατφόρμα μετάλλων μπορεί να είναι περιστρέφονται 360 βαθμό ομαλά, και κλειδωμένος και τοποθετημένος σε οποιαδήποτε γωνία οποτεδήποτε
Στοιχεία | Προδιαγραφή | M14102 |
Οπτικό σύστημα | Διορθωμένο χρώμα οπτικό σύστημα απείρου | ● |
Βλέποντας κεφάλι | 30° η κεκλιμένη gemel διοφθαλμική επικεφαλής, interpupillary απόσταση 54~75mm, άφησε τη διόπτρα ±5 διευθετήσιμη | ● |
30° η κεκλιμένη gemel trinocular επικεφαλής, interpupillary απόσταση 54~75mm, άφησε τη διόπτρα ±5 διευθετήσιμη, χωρίζοντας αναλογία Ρ: T=100: 0or 50:50 | ○ | |
30°~60° γέρνοντας τη διοφθαλμική επικεφαλής, interpupillary απόσταση 54~75mm, αριστερή διόπτρα ±5 διευθετήσιμη | ○ | |
Προσοφθάλμιο | Υψηλό προσοφθάλμιο PL10X22mm σχεδίων τομέων μάτι-σημείου ευρύ | ● |
Υψηλό προσοφθάλμιο PL10X22mm σχεδίων τομέων μάτι-σημείου ευρύ, με το σταυρόνημα | ○ | |
Υψηλό προσοφθάλμιο PL15X16mm σχεδίων τομέων μάτι-σημείου ευρύ | ○ | |
Αντικειμενικός | Destressing στόχος 5X/10X/20X/50X σχεδίων LWD | ● |
Destressing στόχος 4X/10X/20X/40X/60X σχεδίων | ○ | |
Ενδιάμεσος σωλήνας | Με το μετακινούμενο εσωτερικό φακό, τη συσκευή ανάλυσης και τους αποζημιωτές του Bertrand. Φακός του Bertrand με τον περιστρεφόμενο διακόπτη, centerable, εστίαση ανακυκλώσιμη. | ● |
Συσκευή ανάλυσης | Pluggable συσκευή ανάλυσης, 360°rotatable, 2°increments, ακρίβεια 6 ′, με τη συσκευή κλειδώματος | ● |
Αποζημιωτής | Gyps 1λ (Φ18mm, οπτική διαφορά 551nm πορειών) | ● |
Mical 1/4λ (Φ18mm, οπτική διαφορά 147.3nm πορειών) | ○ | |
Σφήνα χαλαζία (Ⅰ- Ⅳ) | ○ | |
Nosepiece (με την αυλάκωση DIC) | Centerable τετραπλάσιο nosepiece | ● |
Centerable πενταπλασιάζω nosepiece | ○ | |
Ρύθμιση εστίασης | Το διαβιβασθε'ν πλαίσιο διεβίβασε & το απεικονισμένο πλαίσιο απεικόνισε το πλαίσιο | ● |
Χονδροειδές σύστημα εστίασης με την ανώτερη περιορισμένη και ρύθμιση έντασης, χονδροειδής σειρά: 30mm, λεπτή ακρίβεια 0.002mm | ● | |
Στάδιο | Dia.160mm κυκλικό στάδιο μετάλλων, από γραφίτη επίστρωμα, αντιδιαβρωτικός και αντιτριβικός, 360° περιστρέψιμο, 1° αύξηση, ακρίβεια 6 ′ | ● |
Συμπυκνωτής | Ταλάντευση-έξω αχρωματικός συμπυκνωτής (N.A. 1,2), με 360° τον περιστρέψιμο πολωτή, διευθετήσιμη κλίμακα τέσσερις: 0/90/180/270 | ● |
Απεικονισμένος φωτισμός | Η τάση 100V-240V_AC50/60Hz, σπίτι ευρύς-σειράς λαμπτήρων αλόγονου 12V/50W, εισήγαγε το βολβό, το κέντρο που προετοιμάζουν, το απεικονισμένο φωτιστικό με το φίλτρο LBD και το pluggable πολωτή, το διάφραγμα τομέων και το διάφραγμα ανοιγμάτων διευθετήσιμα | ● |
Διαβιβασθε'ν φωτιστικό | Φωτισμός Koehler, τάση 100V-240V_AC50/60Hz ευρύς-σειράς. 12V/50W σπίτι λαμπτήρων αλόγονου, εισαγόμενος βολβός, κέντρο που προετοιμάζει, με το διάφραγμα ίριδων | ● |
Άλλοι
|
Κίτρινο/φίλτρο neutral/IF550/LBD για το διαβιβασθε'ν φως | ● |
Προσαρμοστές ψηφιακών κάμερα: 1X, 2/3, 1/2 που στρέφει το γ-υποστήριγμα 3.2X προσοφθάλμιο φωτογραφιών ο σωλήνας φωτογραφιών με το PK ή το MD τοποθετεί φακός ηλεκτρονόμων καμερών | ● | |
Μηχανικό στάδιο, κινούμενη σειρά: 30mm*40mm | ● | |
Μικρόμετρο υψηλής ακρίβειας, αύξηση 0.01mm | ● |
Σημείωση:● πρότυπα μέσων, μέσα ○ προαιρετικά
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Johnny Zhang
Τηλ.:: 86-021-37214606
Φαξ: 86-021-37214610